SORTEOS NO. 600
lunes 27 de noviembre del 2023

Si aciertas del 1 al 38
+Acumulado
6 | $20 MILLONES | $7,394,358 |
5 | $61,475 | |
4 | $1,500 | |
3 | $56 | |

Si aciertas del 1 al 10
+Acumulado
6 + 1 | $120 MILLONES | $8,300,394 |
6 + 0 | $20 MILLONES | $7,394,358 |
5 + 1 | $311,475 | |
5 + 0 | $61,475 | |
4 + 1 | $11,500 | |
4 + 0 | $1,500 | |
3 + 1 | $1,056 | |
3 + 0 | $56 | |

Si aciertas del 1 al 12
+Acumulado
6 + 1 + 1 | $520 MILLONES | $8,300,394 |
6 + 0 + 1 | $420 MILLONES | $7,394,358 |
6 + 1 + 0 | $120 MILLONES | $8,300,394 |
6 + 0 + 0 | $20 MILLONES | $7,394,358 |
5 + 1 + 1 | $811,475 | |
5 + 0 + 1 | $561,475 | |
5 + 1 + 0 | $311,475 | |
5 + 0 + 0 | $61,475 | |
4 + 1 + 1 | $31,500 | |
4 + 0 + 1 | $21,500 | |
4 + 1 + 0 | $11,500 | |
4 + 0 + 0 | $1,500 | |
3 + 1 + 1 | $3,056 | |
3 + 0 + 1 | $2,056 | |
3 + 1 + 0 | $1,056 | |
3 + 0 + 0 | $56 | |
2 + 1 + 1 | $100 | |
1 + 1 + 1 | $100 | |
0 + 1 + 1 | $100 | |
