SORTEOS NO. 900
lunes 26 de octubre del 2026

Si aciertas del 1 al 38
+Acumulado
| 6 | $20 MILLONES | $5,389,851 |
| 5 | $15,000 | |
| 4 | $1,500 | |
| 3 | $62 | |

Si aciertas del 1 al 10
+Acumulado
| 6 + 1 | $120 MILLONES | $5,496,923 |
| 6 + 0 | $20 MILLONES | $5,389,851 |
| 5 + 1 | $265,000 | |
| 5 + 0 | $15,000 | |
| 4 + 1 | $11,500 | |
| 4 + 0 | $1,500 | |
| 3 + 1 | $1,062 | |
| 3 + 0 | $62 | |

Si aciertas del 1 al 12
+Acumulado
| 6 + 1 + 1 | $520 MILLONES | $5,496,923 |
| 6 + 0 + 1 | $420 MILLONES | $5,389,851 |
| 6 + 1 + 0 | $120 MILLONES | $5,496,923 |
| 6 + 0 + 0 | $20 MILLONES | $5,389,851 |
| 5 + 1 + 1 | $765,000 | |
| 5 + 0 + 1 | $515,000 | |
| 5 + 1 + 0 | $265,000 | |
| 5 + 0 + 0 | $15,000 | |
| 4 + 1 + 1 | $31,500 | |
| 4 + 0 + 1 | $21,500 | |
| 4 + 1 + 0 | $11,500 | |
| 4 + 0 + 0 | $1,500 | |
| 3 + 1 + 1 | $3,062 | |
| 3 + 0 + 1 | $2,062 | |
| 3 + 1 + 0 | $1,062 | |
| 3 + 0 + 0 | $62 | |
| 2 + 1 + 1 | $100 | |
| 1 + 1 + 1 | $100 | |
| 0 + 1 + 1 | $100 | |
